по состоянию на 01 ноября 2022 года
№ | Число классов (ед.) |
Всего обучающихся по спискам (чел.) |
Всего вакантных мест |
---|---|---|---|
1 класс | 2 | 45 | 5 |
2 класс | 2 | 38 | 12 |
3 класс | 2 | 55 | 0 |
4 класс | 2 | 54 | 0 |
5 класс | 2 | 53 | 0 |
6 класс | 2 | 44 | 6 |
7 класс | 2 | 55 | 0 |
8 класс | 2 | 43 | 7 |
9 класс | 2 | 42 | 8 |
Всего | 18 | 429 |
38 |